NDK
正式名称:日本電波工業株式会社
省略形:NDK
説明:
| メーカー | 型番 | 在庫状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| NDK | 90E9A | -- | 詳細 |
| NDK | 90S15B | -- | 詳細 |
| NDK | 90SC7.5B | 情報あり | 詳細 |
| NDK | 9100Q7-10MHZ | -- | 詳細 |
| NDK | 91T45433W92-0 16.9344MHZ | 情報あり | 詳細 |
| NDK | 92SZY2 | 情報あり | 詳細 |
| NDK | 93007192001 | 情報あり | 詳細 |
| NDK | 9400536 | -- | 詳細 |
| NDK | 9740C-BDE01 10MHz | -- | 詳細 |
| NDK | ANA3018A6.4MHZ | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 10.000MHz EXS00A-AT01686 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 10.000MHz STD-LPH-9 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 12.000MHz EXS00A-AT01687 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 12.288MHz STD-LPH-9 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 16.000MHz EXS00A-AT01688 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 16.000MHz STD-LPH-9 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 19.6608MHz EXS00A-AT01689 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 20.000MHz EXS00A-AT01690 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 20.000MHz STD-LPH-9 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 25.000MHz EXS00A-AT01691 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 4.000MHz EXS00A-AT01682 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 4.000MHz STD-LPH-9 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 4.9152MHz EXS00A-AT01683 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 6.000MHz STD-LPH-9 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 8.000MHz EXS00A-AT01684 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41 9.8304MHz EXS00A-AT01685 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41-11.0592MHz CL=12pF | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41-12.000M-STD-LPH-7 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41-14.7456M-STD-LPH-9 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41-16.000M-STD-LPH-9 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41-19.6608MHZ-20PPM-12PF | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41-20.000M-CL=12pF | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41-20.000MHZ-EXS00A-AT01690 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41-25.000M-LN-L-0005 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41-4.000MHZ-EXS00A-AT01682 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41CD2 14.7456MHz | 情報あり | 詳細 |
| NDK | AT-41CD2 16.000MHz EXS00A-AT01693 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41CD2 20.000MHz EXS00A-AT01694 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41CD2 25.000MHz EXS00A-AT01695 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41CD2 3.6864MHz | 情報あり | 詳細 |
| NDK | AT-41CD2 4.000MHZ | 情報あり | 詳細 |
| NDK | AT-41CD2 4.000MHz EXS00A-AT01692 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41CD2 6.000MHz | 情報あり | 詳細 |
| NDK | AT-41CD2 6.144MHZ | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41CD2 8.4672MHZ | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41CD2-10.000M | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41CD2-10.000M-LN-L-0002 | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41CD2-11.0592MHZ | 情報あり | 詳細 |
| NDK | AT-41CD2-12.000MHZ | -- | 詳細 |
| NDK | AT-41CD2-13.56M | -- | 詳細 |
